当前位置: 产品展示
  • SOT-23
  • 更新时间:2016/08/02
  • 型号 NPN
    or
    PNP
    文件下载 Pc
    (mW)
    Ic (mA) VCBO
    (V)
    VCEO
    (V)
    VEBO
    (V)
    ICBO VCE(sat) hFE fT (MHz) 封装Package 管脚Pinarray
    (uA) VCB
    (V)
    (V) IC
    (mA)
    IB
    (mA)
    MIN MAX IC
    (mA)
    VCE
    (V)
    S9012 PNP 300 -500 -40 -25 -5 -0.1 -40 -0.6 -500 -50 120 400 -50 -1 150 SOT-23 BEC
    S9013 NPN 300 500 40 25 5 0.1 40 0.6 500 50 120 400 50 1 150 SOT-23 BEC
    S9014 NPN 200 100 50 45 5 0.1 50 0.3 100 5 200 1000 1 5 150 SOT-23 BEC
    S9015 PNP 200 -100 -50 -45 -5 -0.1 -50 -0.3 -100 -5 200 1000 -1 -5 150 SOT-23 BEC
    S9018 NPN 200 50 30 15 5 0.05 12 0.5 10 1 70 190 1 5 800 SOT-23 BEC
    S8050 NPN 300 500 40 25 5 0.1 40 0.6 500 50 120 400 50 1 150 SOT-23 BEC
    S8550 PNP 300 500 -40 -25 -5 -0.1 -40 -0.6 -500 -50 120 400 -50 -1 150 SOT-23 BEC
    2SA1015 PNP 200 -150 -50 -50 -5 -0.1 -50 -0.3 -100 -10 130 400 -2 -6 80 SOT-23 BEC
    2SC1815 NPN 200 150 60 50 5 0.1 60 0.25 100 10 130 400 2 6 80 SOT-23 BEC
    2SC945 NPN 200 150 60 50 5 0.1 60 0.3 100 10 130 400 1 6 150 SOT-23 BEC
    MMBT3904 NPN 200 200 60 40 6 0.1 60 0.3 50 5 100 300 10 1 300 SOT-23 BEC
    MMBT3906 PNP 200 -200 -40 -40 -5 -0.1 -40 -0.3 -50 -5 100 300 50 1 300 SOT-23 BEC
    MMBT2222 NPN 250 600 75 30 6 0.01 60 1 500 50 100 300 150 10 300 SOT-23 BEC
    MMBT2907 PNP 250 -600 -60 -40 -5 -0.02 -50 -0.4 -150 -15 100 300 -150 -10 200 SOT-23 BEC
    MMBT5401 PNP 300 -600 -160 -150 -5 -0.1 -120 -0.2 -10 -1 100 300 -10 -5 100 SOT-23 BEC
    MMBT5551 NPN 300 600 180 160 6 0.05 120 0.15 150 15 100 300 10 5 100 SOT-23 BEC
    MMBTA42 NPN 350 350 300 300 5 0.25 200 0.2 20 2 100 200 10 10 50 SOT-23 BEC
    MMBTA92 PNP 300 -200 -300 -300 -5 -0.25 -200 -0.2 -20 -2 100 200 -10 -10 50 SOT-23 BEC
    BC807-16 PNP 300 -500 -50 -45 -5 -0.1 -45 -0.7 -500 -50 100 250 -100 -1 100 SOT-23 BEC
    BC807-25 PNP 300 -500 -50 -45 -5 -0.1 -45 -0.7 -500 -50 160 400 -100 -1 100 SOT-23 BEC
    BC807-40 PNP 300 -500 -50 -45 -5 -0.1 -45 -0.7 -500 -50 250 600 -100 -1 100 SOT-23 BEC
    BC817-16 NPN 300 500 50 45 5 0.1 45 0.7 500 50 100 250 100 1 100 SOT-23 BEC
    BC817-25 NPN 300 500 50 45 5 0.1 45 0.7 500 50 160 400 100 1 100 SOT-23 BEC
    BC817-40 NPN 300 500 50 45 5 0.1 45 0.7 500 50 250 600 100 1 100 SOT-23 BEC
    BC846A NPN 200 100 80 65 6 0.1 70 0.5 100 5 110 220 2 5 100 SOT-23 BEC
    BC846B NPN 200 100 80 65 6 0.1 70 0.5 100 5 200 450 2 5 100 SOT-23 BEC
    BC847A NPN 200 100 50 45 6 0.1 50 0.5 100 5 110 220 2 5 100 SOT-23 BEC
    BC847B NPN 200 100 50 45 6 0.1 50 0.5 100 5 200 450 2 5 100 SOT-23 BEC
    BC847C NPN 200 100 50 45 6 0.1 50 0.5 100 5 420 800 2 5 100 SOT-23 BEC
    BC848A NPN 200 100 30 30 6 0.1 30 0.5 100 5 110 200 2 5 100 SOT-23 BEC
    BC848B NPN 200 100 30 30 6 0.1 30 0.5 100 5 200 450 2 5 100 SOT-23 BEC
    BC848C NPN 200 100 30 30 6 0.1 30 0.5 100 5 420 800 2 5 100 SOT-23 BEC
    BC856A PNP 200 -100 -80 -45 -5 -0.1 -70 -0.5 -100 -5 125 250 -2 -5 100 SOT-23 BEC
    BC856B PNP 200 -100 -80 -45 -5 -0.1 -70 -0.5 -100 -5 220 475 -2 -5 100 SOT-23 BEC
    BC857A PNP 200 -100 -50 -45 -5 -0.1 -45 -0.5 -100 -5 125 250 -2 -5 100 SOT-23 BEC
    BC857B PNP 200 -100 -50 -45 -5 -0.1 -45 -0.5 -100 -5 220 475 -2 -5 100 SOT-23 BEC
    BC857C PNP 200 -100 -50 -45 -5 -0.1 -45 -0.5 -100 -5 420 800 -2 -5 100 SOT-23 BEC
    BC858A PNP 200 -100 -30 -30 -5 -0.1 -25 -0.5 -100 -5 125 250 -2 -5 100 SOT-23 BEC
    BC858B PNP 200 -100 -30 -30 -5 -0.1 -25 -0.5 -100 -5 220 475 -2 -5 100 SOT-23 BEC
    BC858C PNP 200 -100 -30 -30 -5 -0.1 -25 -0.5 -100 -5 420 800 -2 -5 100 SOT-23 BEC
    2SA733 PNP 200 -150 -60 -50 -5 -0.1 -60 -0.3 -100 -10 120 475 -1 -6 50 SOT-23 BEC
    2SC3356 NPN 200 100 20 12 3 1 10 0.5 10 5 50 300 20 10 7000 SOT-23 BEC
    2SC3838 NPN 200 50 20 11 3 0.5 10 0.5 10 5 56 400 5 10 1400 SOT-23 BEC
  • 联系方式
  • 安徽先捷电子股份有限公司
    座机:‪0566-2818325
    邮件:zsihai@xje-tech.com
    地址:安徽省池州市经济技术开发区电子信息产业园四期9号厂
  • 领先科技 服务社会
  • 关注我们

  • H5移动端

  • H5移动端
  • COPYRIGHT © 2016-2017 安徽先捷电子股份有限公司
  • 皖ICP备2023025761-1号 安徽先捷电子股份有限公司