当前位置: 产品展示
  • TO-92L
  • 更新时间:2016/08/02
  •  
    型号 NPN or PNP 文件 下载 Pc   (mW) Ic   (mA) VCBO  (V) VCEO  (V) VEBO  (V) ICBO VCE(sat) hFE fT  (MHz) 封装     Package 管脚Pinarray
    (uA) VCB  (V) (V) IC  (mA) IB  (mA) MIN MAX IC  (mA) VCE  (V)
    2SC2328A NPN 1000 2000 30 30 5 0.1 30 2 1500 30 100 320 500 2 50 TO-92L(M) ECB
    B772 PNP 1000 -3000 -40 -30 -5 -1 -30 -0.5 -2000 -200 60 400 -1000 -2 80 TO-92L(M) ECB
    2SA928A PNP 1000 -2000 -30 -30 -5 -0.1 -30 -2 -1500 -30 100 320 -500 -2 50 TO-92L(M) ECB
    D882 NPN 750 3000 40 30 5 1 30 0.5 2000 200 100 400 1000 2 90 TO-92L(M) ECB
    D5609 NPN 1000 1000 25 20 5 1 20 0.5 800 80 80 360 500 2 150 TO-92L(M) ECB
    D5610 PNP 1000 -1000 -25 -20 -5 -1 -20 -0.5 -800 -80 80 360 -500 -2 150 TO-92L(M) ECB
    2SC2655 NPN 900 2000 50 50 5     0.5 1000 50 70 240 500 2 80 TO-92L(M) ECB
  • 联系方式
  • 安徽先捷电子股份有限公司
    座机:‪0566-2818325
    邮件:zsihai@xje-tech.com
    地址:安徽省池州市经济技术开发区电子信息产业园四期9号厂
  • 领先科技 服务社会
  • 关注我们

  • H5移动端

  • H5移动端
  • COPYRIGHT © 2016-2017 安徽先捷电子股份有限公司
  • 皖ICP备2023025761-1号 安徽先捷电子股份有限公司